A Pordata é um serviço público, um projecto destinado a todos, pensado para um vasto número de utentes que comungam do interesse em conhecer, com confiança e rigor, mais sobre Portugal (in Pordata).
Aqui ficam alguns indicadores interessantes retirados do site da Pordata.
Indicador | Valor |
N.º de filhos por mulher | 1,32 |
Taxa de mortalidade infantil | 3,6‰ |
Esperança de vida à nascença (Mulheres) | 81,8 anos |
Esperança de vida à nascença (Homens) | 75,8 anos |
Doutoramentos (em 2008) | 1496 |
Mulheres no total de alunos no ensino superior | 53% |
Sem comentários:
Enviar um comentário